Поръчайте сега!
| Технически характеристики: | ||
| ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ | kW | 3,50 |
| ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ | kW | 2,90 |
| КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ - ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ | kW | 1,34/0,78 |
| ОПТИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПОМЕЩЕНИЕТО | m² | 25 ÷ 30 |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС - ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ | - | A/A+ |
| EER - ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ | W | 2,60 |
| COP - ЕФЕКТИВНОСТ В РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ | W | 3,60 |
| ОБЕМ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК | m³/h | 520 |
| ОБЕМ НА ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ | l/h | 1,20 |
| ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ | dB(A) | 39 ÷ 47 |
| PЗАХРАНВАНЕ (ВОЛТАЖ/ЧЕСТОТА/ФАЗИ) | V/Hz/n* | 240/50/1 |
| ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | - | R32 |
| КОЛИЧЕСТВО НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ | kg | 0,55 |
| РАЗМЕРИ (ШИРОЧИНА/ВИСОЧИНА/ДЪЛБОЧИНА) | mm | 1000/585/205 |
| ТЕГЛО | kg | 43,5 |
| РАБОТЕН ДИАПАЗОН ПРИ ОХЛАЖДАНЕ | °C | -0.11627907 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН ПРИ ОТОПЛЕНИЕ |
°C | -0.1627907 |